攝像機、鏡頭參數 | |||||
圖像傳感器 | 1/2.8英寸高品質CMOS傳感器 | ||||
有效像素 | 207萬、16:9 | ||||
鏡頭光學變倍 |
5倍光學變焦 f=3.1~15.5mm |
10倍光學變焦 f=4.7~47mm |
12倍光學變焦 f=3.9~46.8mm |
20倍光學變焦 f=5.5~110mm |
30倍光學變焦 f=4.3~129mm |
視角 | 20°~83.7° | 6.43°~60.9° | 6.3°~72.5° | 3.3°~54.7° | 2.34°~65.1° |
光圈系數 | F1.8~F2.8 | F1.6~F3.0 | F1.8~F2.4 | F1.6~F3.5 | F1.6~F4.7 |
數字變倍 | 10倍 | ||||
最低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | ||||
數字降噪 | 2D﹠3D數字降噪 | ||||
白平衡 | 自動/手動/一鍵白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | ||||
聚焦 | 自動/手動/一鍵聚焦 | ||||
光圈、電子快門 | 自動/手動 | ||||
背光補償 | 開/關 | ||||
動態范圍 | 關/動態等級調整 | ||||
視頻調節 | 亮度、色度、飽和度、對比度、銳度、黑白模式、伽馬曲線 | ||||
信噪比 | >55dB | ||||
接口功能性能 | |||||
型號接口 | WiFi(無線射頻)、LAN | ||||
圖像碼流 | 雙碼流輸出 | ||||
視頻壓縮格式 | H.265、H.264 | ||||
網絡接口 | 100M網口(10/100BASE-TX) | ||||
網絡協議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持網絡VISCA控制協議;支持遠程升級、遠程重啟、遠程復位 | ||||
控制協議 | 協議:VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率:115200/9600/4800/2400 | ||||
電源接口 | 2pin防水航空頭電源插座 | ||||
電源適配器 | 輸入AC110V~AC220V輸出DC12V/2.5A | ||||
輸入電壓/電流 | DC12V±10% / 1A(最大) | ||||
功耗 | 12W(最大) | ||||
無線射頻參數 | |||||
工作頻率范圍 | 5.1~5.9(GHz) | ||||
發射功率 | 17dBm | ||||
信道帶寬 | 40MHz | ||||
調制模式 | OFDM | ||||
最大傳輸距離 | 300米(室外空曠無阻擋情況下),150米(室內無阻擋情況下) | ||||
傳輸數據速率 | 最大300Mbps | ||||
無線信道模式 | 手動/自動(以更小干擾為原則選擇) | ||||
云臺參數 | |||||
水平/俯仰轉動 | -170°~+170° / -30°~+90° | ||||
水平/俯仰控制速度 | 0.1~60°/秒0.1~30°/秒 | ||||
預置位速度 | 水平:60°/秒,俯仰:30°/秒 | ||||
預置位數量 | 用戶最多可設置255個預置位(遙控器10個) | ||||
其它參數 | |||||
儲藏溫度/濕度 | -10℃~+60℃ / 20%~95% | ||||
工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃ / 20%~80% | ||||
尺寸(長×寬×高) | 150mm×150mm×180mm | ||||
重量(約) | 1.4kg | ||||
使用環境 | 室內 | ||||
附件 | |||||
隨機附件 | 12V/1.5A電源、遙控器、說明書、保修卡 | ||||
選配附件 | 安裝支架 |
產品接口圖:
尺寸圖(單位:mm)