SDI視頻接口 | 物理接口 | BNC | |
通道數量 | 8路(可定制1-8路雙向) | ||
速率 | 2.97Gb/s-270Mb/s自適應 | ||
標準 | SMPTE424M,SMPTE422M ,SMPTE292M,SMPTE259M,SMPTE297M,SMPTE305M,SMPTE310M | ||
阻抗 | 75Ω | ||
輸出電平 | 800mVp-p±10% | ||
回波損耗 | >15dB | ||
上升、下降時間(HD-SDI) | ≤270ps | ||
上升、下降時間(SD-SDI) | ≤1.50ns | ||
SD-SDI對準抖動 (1KHz) | ≤0.2UI | ||
SD-SDI定時抖動 (10Hz) | ≤0.2UI | ||
HD-SDI對準抖動 (100KHz) | ≤0.2UI | ||
HD-SDI定時抖動 (10Hz) | ≤1.0UI | ||
視頻接口防雷抗沖擊電壓 | 不低于(1.2/50us)+4.0KV | ||
視頻接口防雷抗沖擊電流 | 不低于(8/20us)+1.0KA | ||
DVI/HDMI/VGA視頻 (選配,并與SDI通道數量總合不高于18路) |
通道數量 | 1-16路可選 | |
接口類型 | DVI/HDMI/VGA | ||
輸入電平 | 0.7Vp-p | ||
輸出電平 | 0.7Vp-p | ||
數碼位寬 | 24/36bit | ||
分辨率 | 1920*1200@60Hz向下兼容 | ||
RS485接口 (默認數據) |
物理接口 | DB9針 | |
波特率 | 0~115.2Kb/s | ||
誤碼率 | <10-9 | ||
工作模式 | 全雙工 | ||
RS422接口/ RS232接口 (選配數據) |
物理接口 | DB9針 | |
波特率 | 0~115.2Kb/s | ||
工作模式 | 全雙工 | ||
音頻接口 (選配) |
物理接口 | 標配3.5音頻座(可選蓮花頭、卡儂頭) | |
阻抗 | 輸入高阻,輸出600Ω | ||
量化等級(數碼位寬) | 20位 | ||
采樣頻率 | 48KHz | ||
音頻輸入輸出電壓 | 2VP-P(峰峰值) | ||
音頻帶寬 | 20Hz~20KHz | ||
音頻信噪比(加權) | S/N≥85dB | ||
總諧波失真 | 0.1% | ||
CONSOLE口 (選配) |
物理接口 | RJ45 | |
波特率 | 115200(最大) | ||
比特位 | 8 | ||
停止位 | 1 | ||
奇偶校驗 | 無 | ||
光學 | |||
光 纖 選 擇 | 符合IEEE802.3z中1000BASE_LX光連接規范 | ||
光 纖 線 纜 | 單芯單模光纖線1根 | ||
輸入光中心波長 | CWDM(1270-1610nm)或1310/1550nm | ||
發 射 功 率 | -9.5~-3dBm平均光功率@850nm | ||
光接收靈敏度 | 優于-34dbm | ||
輸出光調制幅度 | 180μW | ||
輸入光調制幅度 | ≤15μW | ||
相對離訊強度 | -116 DB/Hz | ||
回波損耗 | ≤10 dB | ||
傳輸碼速率 | 270M Hz~3 G Hz | ||
傳輸距離 | 標配20KM,可定制20/40/60/80KM | ||
電源與環境指標 | |||
電 源 功 耗 | 50W(max.) | ||
電 源 電 壓 | 內部5V/外接電源110V-250V | ||
工作溫度 | -40℃~+70℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~+80℃ | ||
相對濕度 | 0~95%(非冷凝) |